

C18填料
- 110105061
- 苏州赛分
- 江苏省苏州市
- 现货
- 按需定制
- 议价
- 2022-12-17 16:30:04
苏州赛分科技股份有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
产品详情
注意事项
技术参数
表1. Proteomix POR 技术参数
填料类型 | 通用型 | 耐碱型 | 耐水相 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
GP-C18 | BR-C18 | HP-C18 | ||
粒径大小 | 10 μm | 10 μm | 10 μm | Coulter Multisizer |
粒径分布 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | Coulter Multisizer |
孔径 | 120 Å | 120 Å | 120 Å | B.E.T法 |
密度 | 0.6 g/mL | 0.6 g/mL | 0.6 g/mL | - |
比表面积 | 300m2/g | 350m2/g | 350m2/g | B.E.T法 |
孔容 | 1.0 mL/g | 1.0 mL/g | 1.0 mL/g | B.E.T法 |
碳载量 | 17.0% | 19.5% | 15% | CHN分析仪 |
金属(Fe)含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | ICP |
金属(AI)含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm | |
金属(Na)含量 | <10 ppm | <10 ppm | <10 ppm |
性能测试
1.填料批次稳定性
2.填料寿命测试
3.批次稳定性
4.耐碱性测试
固定相 | 粒径(μm) | 孔径(Å) | 订货号 |
---|---|---|---|
GP-C18 | 5 | 60 | 110105061 |
120 | 110105121 | ||
10 | 60 | 110110061 | |
120 | 110110121 | ||
15 | 120 | 110115121 | |
20 | 60 | 110120061 | |
120 | 110120121 | ||
20-40 | 120 | 110130121 | |
40-60 | 60 | 110150061 | |
120 | 110150121 | ||
BR-C18 | 5 | 120 | 110805121 |
10 | 120 | 110810121 | |
HP-C18 | 5 | 120 | 110405121 |
10 | 120 | 110410121 | |
15 | 120 | 110415121 |
预装柱规格可定制