KCS 蠕动泵
- KCS
- Kamoer
- 上海市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-08-25 10:39:34
卡川尔流体科技(上海)有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
技术参数:
KCS-SA-A-B143 | KCS-SA-A-B146 | KCS-SA-A-B163 | KCS-SA-A-B166 | KCS-SA-A-S403 | |
电机类型 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 |
流量 | 54ml/min | 47ml/min | 171ml/min | 135ml/min | 135ml/min |
功率 | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W |
噪音 | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | ≤ 60dB | |
控制方式 | 步进电机驱动器 | 步进电机驱动器 | 步进电机驱动器 | 步进电机驱动器 | 步进电机驱动器 |
泵管材质 | BPT | BPT | BPT | BPT | BPT |
泵管尺寸 | 1.6mm x 4.8mm | 1.6×4.8 (mm) | 3.2×6.4(mm) | 3.2×6.4(mm) | 3.2×6.4(mm) |
电机寿命 | 6000H | 6000H | 6000H | 6000H | 6000H |
泵管寿命 | 1000H | 1000H | 1000H | 1000H | 1000H |
重量 | 520g | 约560g | 约560g | 约560g |
约560g
|
额定电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
转子数 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |