硅胶基质正相色谱填料
- 120305121
- 苏州赛分
- 江苏省苏州市
- 现货
- 按需定制
- 议价
- 2022-12-17 16:30:04
苏州赛分科技股份有限公司
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
技术参数
固定相 | 化学结构 | 粒径(μm) | 孔径(Å) | 碳载量(%) | pH适用范围 | 键合方式 | 特性及应用 |
CN | HP-Cyano | 5,10,20-40,40-60 | 120 | 7.0 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 适用于药物分子和极性有机化合物的正相分离 |
NH2 | HP-Amino | 5,10,20-40,40-60 | 120 | 4.2 | 2-8.5 | 聚合未封尾 | 适用于糖类、醇类、维生素、核苷酸、寡核甘酸、阴离子化合物等的分离 |
Silica | HP-Silica | 5,10,15,20-40 | 450 300 |
0.0 0.0 |
2-8.5 | 活化的表面 | 适用于碱性化合物、药物分子、保健食品以及代谢产物等的正相或HILIC模式的分离 |
40-60,70(35-105),200 | 450 | 0.0 | 2-8.5 | 活化的表面 | 大颗粒填料广泛应用于Flash色谱填料及SPE填料合成原料 |
产品名称 | 粒径(μm) | 孔径(Å) | 订货号 |
---|---|---|---|
HP-Cyano | 5 | 120 | 120305121 |
10 | 120 | 120310121 | |
HP-Amino | 5 | 120 | 120205121 |
10 | 120 | 120210121 | |
15 | 120 | 120215121 | |
HP-Silica | 5 | 60 | 120105061 |
120 | 120105121 | ||
10 | 60 | 120110061 | |
120 | 120110121 | ||
15 | 120 | 120115121 | |
20-40 | 120 | 120130121 | |
40-60 | 60 | 120150061 | |
120 | 120150121 | ||
70(35-105) | 60 | 120170061 | |
200 | 60 | 120198061 |
预装柱规格为1、4.2 &5 mL,包装规格为5 L以下及5 L、10 L、50 L