箱式马弗炉
- b9091515-5f83-44e5-963e-a888ad9d60bf
- 霄汉
- 广东省广州市
- 现货
- 按需定制
- 议价
- 2022-12-09 15:20:25
霄汉实业发展(广州)有限公司
- 按需
- 议价
箱式马弗炉
产品用途:
高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测。粉末冶金行业以及义齿加工行业的烘烤、氧化锆盘预烧结等。根据加热区大小,进行小试,中试,批量生产。
特点:
开门方式:侧开式,自左向右
壳体结构:双层,壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温
节能效果:保温时仅需40%功率
数据显示模式:LED数显仪表 (可选配豪华型智能触摸屏仪表,实时曲线显示,也可用U盘导出数据,在电脑上安装查看软件)
控制模式:智能PID调节、模糊控制、自整定功能
温度曲线:30段可编程控制,可设置30段升降温程序
测温元件:K型S型B型热电偶
加热元件:硅碳棒,温场均匀,能耗低
炉膛保温材料:1800型高纯氧化铝微晶体纤维,保温性能好
基本参数:
MXX 系列箱式高温炉 | ||||||||
设备型号 | 加热规格(mm) | Z高温度 | 长期使用 | 功率 | 电压 | 加热元件 | 测温元件 | 升温速率 |
MXX1200-20 | 200*120*80 | 1200℃ | 1100℃ | 1.5KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 | 建议:10℃/Min Max:20℃/Min |
MXX1200-30A | 300*200*120 | 1200℃ | 1100℃ | 3KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 | 建议:10℃/Min Max:20℃/Min |
MXX1200-30 | 300*200*200 | 1200℃ | 1100℃ | 4KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 | 建议:10℃/Min Max:20℃/Min |
MXX1200-40A | 400*250*160 | 1200℃ | 1100℃ | 6KW | 单相 220V | 电阻丝 | K型 | 建议:10℃/Min Max:20℃/Min |
MXX1200-40 | 400*300*300 | 1200℃ | 1100℃ | 9KW | 三相 380V | 电阻丝 | K型 | 建议:10℃/Min Max:20℃/Min |
MXX1200-50 | 500*400*400 | 1200℃ | 1100℃ | 15KW | 三相 380V | 电阻丝 | K型 | 建议:10℃/Min Max:20℃/Min |
MXX1100-60 | 600*600*600 | 1100℃ | 1000℃ | 40KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | 建议:10℃/Min Max:20℃/Min |
MXX1100-70 | 700*700*700 | 1100℃ | 1000℃ | 48KW | 三相 380V | 硅碳棒 | K型 | 建议:10℃/Min Max:20℃/Min |
发布需求 意向单 反馈 400-661-8020 扫码关注订阅号 返回顶部 |