食品中大肠杆菌计数标准物质
Reference material of escherichia coli count in food
- BNCC359092
- BNCC
- 北京市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-10-24 16:58:54
北京北纳创联生物技术研究院
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
- 英文名称
- Reference material of escherichia coli count in food
食品中大肠杆菌计数标准物质基本信息
培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
传代方法 | ①阳性质控菌:BNCC269342 ATCC25922;_x005f_x000D_ ②阴性质控菌:无;_x005f_x000D_ ③按以上质控样品活化增菌,使得两菌的十倍稀释液吸光度在0.3~0.5范围内;_x005f_x000D_ ④将两种原菌液等体积混匀,稀释2.5万倍后吸取0.5mL终稀释液打入10mL保护剂(定量菌保护剂)中,混匀;_x005f_x000D_ ⑤将混合液分装为0.4mL/西林瓶,后置于-80摄氏度预冻20~24 小时,取出冻干过夜,次日将冻干好的质控品封盖并贴标入库;_x005f_x000D_ |
生长条件 | 37℃,好氧,18-24h |
存储条件 | -20℃,避光保存 |
安全等级 | 1 |
应用领域 | 敏感试验;抑菌试验;食品检测;化妆品检测;培养控制;质控菌株;API验证用菌,《GB 4789.38-2012大肠埃希氏菌计数》阳性对照菌株。 |
共享方式 | 公益性共享 |
为你推荐