食品中菌落总数标准物质
Reference material of total bacterial count in food
- BNCC359091
- BNCC
- 北京市
- 现货
- 按需
- 议价
- 2023-10-24 16:58:54
北京北纳创联生物技术研究院
一键申请试用
咨询
加入意向单
联系方式
- 英文名称
- Reference material of total bacterial count in food
食品中菌落总数标准物质基本信息
培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
传代方法 | 初始定值:西林瓶 6.0±1.5x10^4cfu/瓶 9月份重新定值:3.6±1.0x10^4cfu/瓶 |
生长条件 | 37℃;18-24小时;好氧; |
存储条件 | -20℃,避光保存 |
安全等级 | 2 |
形态 | 菌落明显 |
应用领域 | 本标准物质在微生物实验室能力验证、微生物测量方法评价和仪器校准以及微生物培养基生长率的评价等方面有广泛的用途,为食品安全、微生物检测领域提供计量溯源保障。 |
共享方式 | 公益性共享 |
为你推荐