单细胞|多组学科研技术服务一站式解决方案
解决方案摘要
单细胞多组学科研技术服务解决方案。
产品配置单
解决方案详情
序号 | 提供服务 | 技术平台 | 应用方向 | 服务样本保障 |
一 | 单细胞核 RNA 测序 【科研服务】 |
10X Genomics | ★冰冻组织。 | 伯优® 伯豪生物独研 细胞核分离试剂盒 |
二 | 单细胞 RNA 测序 【科研服务】 |
1、高通量平台:
10X Genomics;BD Rhapsody; 2、低通量平台:
SMART-seq 2。 |
★肿瘤异质;
★肿瘤免疫微环境;
★胚胎发育;
★细胞分化。
|
伯优® 伯豪生物独研 单细胞样本保存液 无惧异地时效影响 |
三 | 单细胞 ATAC 测序 【科研服务】 |
10X Genomics |
★肿瘤异质性;
★免疫微环境;
★神经科学;
★胚胎发育;
★细胞分化等领域的研究。
|
|
四 | 单细胞 TCR/BCR 测序 (单细胞免疫组库测序) 【科研服务】 |
10X Genomics | 10X genomics 提供了全面的单细胞免疫分析方案; 通过精简的工作流程,可以实现从样品到文库准备、 免疫测序和软件分析全套解决方案, 揭示 T 和 B 细胞多样性、 V(D)J 重组和免疫细胞分析。 |
|
五 | 空间转录组测序 【科研服务】 |
10X Genomics Visium |
★空间位置信息,或者细胞在组织中天然的状态。
★肿瘤学;
★免疫学;
★发育生物学;
★神经科学;
★病理学等方向。
|
伯优® 伯豪生物独研 单细胞样本保存液 无惧异地时效影响 |
六 | FFPE 空间转录组测序 【科研服务】 |
10X Genomics Visium |
★空间位置信息,或者细胞在组织中天然的状态。
★肿瘤学;
★免疫学;
★发育生物学;
★神经科学;
★病理学等方向。
|
- |
七 | 单细胞 ATAC+RNA 测序 (单细胞多组学联合) 【科研服务】 |
10X Genomics |
★干细胞;
★免疫;
★癌症;
★神经科学。
|
伯优® 伯豪生物独研 单细胞样本保存液 无惧异地时效影响 |
序号 | 协助客户发表文章 | 杂志 | IF | 日期 | 提供服务 | 样本 |
1 | Single-Cell RNA Sequencing of Peripheral Blood Mononuclear Cells From Acute Myocardial Infarction | frontiers in immunology | 8.786 | 2022 | 10x 3' RNA-seq | 血液 |
2 | Brain single-nucleus transcriptomics highlights that polystyrene nanoplastics potentially induce Parkinson’s Disease-like neurodegeneration by causing energy metabolism disorders in mice | Journal Of Hazardous Materials | 14.224 | 2022 | snRNA-seq/ 抽核试剂 | 组织 |
3 | Patient-derived organoids for personalized gallbladder cancer modelling and drug screening |
Clinical and Translational Medicine | 8.554 | 2022 | mRNA-Seq/ Single-cell RNA sequencing | 组织 |
4 | Anatlas of dynamic peripheral blood mononuclear cell landscapes in human perioperativeanaesthesia/surgery | Clinical and Translational Medicine | 8.554 | 2022 | 10x Genomics sc-RNA seq | 组织 |
5 | Single-nucleus transcriptomic atlas of spinal cord neuron in human | BioRxiv | N/A | 2021 | 单细胞抽核试剂 / 单细胞测序 | 人 |
6 | Single-cell RNA Sequencing Technology Revealed the Pivotal Role of Fibroblast Heterogeneity in Ang II-Induced Abdominal Aortic Aneurysms |
DNA AND CELL BIOLOGY | 3.55 | 2021 | 10x Genomics sc-RNA seq | 组织 |
7 | iNKT subsets differ in their developmental and functional requirements on Foxo1 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 12.779 | 2021 | 组织 | 细胞 |
8 | Inherent hepatocytic heterogeneity determines expression and retention of edited F9 alleles post-AAV/CRISPR infusion | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 12.779 | 2021 | 10x 3' RNA-seq | 组织 |
9 | Single-cell profiling of tumor-infiltrating TCF1/TCF7 + T cells reveals a T lymphocyte subset associated with tertiary lymphoid structures/organs and a superior prognosis in oral cancer | ORAL ONCOLOGY | 5.972 | 2021 | 10x 3' RNA-seq | 组织 |
10 | A novel recombinant cccDNA-based mouse model with long term maintenance of rcccDNA and antigenemia | Antiviral Res | 10.103 | 2020 | BD RNA-seq | 组织 |
11 | In vivo simultaneous transcriptional activation of multiple genes in the brain using CRISPR–dCas9- activator transgenic mice |
Nature Neuroscience | 28.771 | 2018 | smart-seq | 组织 |
12 | Single-cell transcriptomics reveals the landscape of intra-tumoral heterogeneity and transcriptional activities of ECs in CC | Molecular Therapy-Nucleic Acids | 10.183 | 2021 | 10x 3' RNA-seq | 细胞 |
13 | A TNFR2-hnRNPK axis promotes primary liver cancer development via activation of YAP signaling in hepatic progenitor cells | Cancer Res | 13.312 | 2021 | 10x RNA-seq | 组织 |
14 | Characterization of the heterogeneity of endothelial cells in bleomycin‑induced lung fibrosis using single‑cell RNA sequencing |
Angiogenesis | 10.658 | 2021 | BD RNA-seq | 组织 |
15 | Single-cell transcriptomic analysis of somatosensory neurons uncovers temporal development of neuropathic pain | Cell Research | 46.297 | 2021 | 单细胞测序 | 细胞 |
16 | Liver type 1 innate lymphoid cells develop locally via an interferon-g–dependent loop | Science | 63.714 | 2021 | 10x 3' mRNA 测序 | 细胞 |
17 | Single-cell transcriptome atlas of lung adenocarcinoma featured with ground glass nodules | Cell Discovery | 38.079 | 2020 | 单细胞数据分析 | |
18 | Somatosensory neuron types identified by high-coverage single-cell RNA sequencing and functional heterogeneity | Cell Res | 46.297 | 2015 | 单细胞测序 | |
…… |
咨询
我们尊重知识产权,如您认为本平台所载文章、图片、视频等内容侵犯您的合法权益,请您及时联系我们,我们将依据相关法律法规、平台规则予以处理。
关键字
- 234
- 点赞
- 复制链接
- 举报